Home |
Programm |
Registrierung |
Anreise & Übernachtung |
Programm
Hier finden Sie ein detaillierten Ablaufplan und Programm zum Symposium.*
Bitte scrollen Sie herunter, um mehr Informationen zu den Keynotes und weiteren Programmhighlights, sowie die Posterliste zu sehen.
09. Nov. 2022 - Stakeholderaustausch(Veranstaltungssprache deutsch)
|
|||||
Uhrzeit | Programmpunkt | Vortragende Person | Titel | ||
09.00 - 10.00 |
Registrierung und Willkommenskaffee |
||||
10.00 - 10.05 | Begrüßung durch den KüNO-Sprecher | Jochen Hinkel | |||
10.05 - 10.15 | Grußworte vom BMBF | Tanja Dörre | |||
10.15 - 10.45 | Überblick über die aktuelle Küstenforschung | Jochen Hinkel | |||
Session A - Naturbasierte Küstenanpassung | |||||
10.45 - 11.15 | Keynote | Torsten Schlurmann | Bewertung und Darlegung der Chancen und Risiken von naturbasierten Lösungen im Küstenschutz – Wissen und Wissenslücken! | ||
11.15 - 11.20 | Pitch | Geronimo Gussmann | Bewertung der Ökosystemleistungen von naturbasierten und hybriden Küstenanpassungsmaßnahmen | ||
11.20 - 11.25 | Pitch | Aline Kühl-Stenzel | WATTRenature: Schutz von Küste, Klima und Biodiversität im Wattenmeer (+ AWZ) | ||
11.25 - 11.30 | Pitch | Maike Paul | SeaStore – Seegras für den Klimaschutz | ||
11.30 - 11.35 | Pitch | Andrea Wunsch | Öffentliche Wahrnehmung von CO2-Entnahme durch die Wiederherstellung von Ökosystemen und politisches Vertrauen in Deutschland | ||
11.35 - 11.45 | Allgemeine Diskussion Session A | ||||
11.45 - 13.00 | Mittagspause | ||||
Session B - Nachhaltige Fischerei | |||||
13.00 - 13.30 | Keynote | Robert Arlinghaus | Transdisziplinäre Zusammenarbeit für eine nachhaltige Fischerei: praktische Beispiele aus der Binnen- und Küstenfischerei | ||
13.30 - 13.35 | Pitch | Sabine Horn | MGF-Nordsee – Ausschluss mobiler grundberührender Fischerei in Schutzgebieten der Nordsee | ||
13.35 - 13.40 | Pitch |
Klaus Jürgens |
MGF-Ostsee – Ausschluss mobiler grundberührender Fischerei in Schutzgebieten der Ostsee | ||
13.40 - 13.45 | Pitch | Katharina Brundiers | Forschungsprojekt STELLA2 - STELlnetzfischerei-Lösungs-Ansätze 2 | ||
13.45 - 13.50 | Pitch | Christian Möllmann | Anpassung der Küstenfischerei der westlichen Ostsee an den Klimawandel | ||
13.50 - 14.00 | Allgemeine Diskussion Session B | ||||
14.00 - 14.15 | Gruppenbild | ||||
14.15 - 16.00 | Postersession aller Sessions inkl. Kaffeepause | ||||
Session C - Multiple Stressoren | |||||
16.00 - 16.30 | Keynote | Alexander Liebschner | Multiple Stressoren - Konflikte zwischen Schutz und Nutzung in deutschen Meeren | ||
16.30 - 16.35 | Pitch | Maren Voß | Auswirkungen multipler Stressoren auf die Ästuare der Elbe und Oder | ||
16.35 - 16.40 | Pitch | Anja Singer | "BioWeb"- Auswirkungen von Biodiversitätsveränderungen auf die Nahrungsnetze der Nordsee | ||
16.40 - 16.45 | Pitch | Daniela Henkel | CONMAR sagt den Kampfmitteln im Meer den Kampf an! Was wir machen und warum! | ||
16.45 - 16.50 | Pitch | Matthias Brenner | Wracks im Visier: Das Projekt North Sea Wrecks untersucht und bewertet Weltkriegswracks und ihre Munitionsaltlasten hinsichtlich ihrer Umweltgefahren | ||
16.50 - 17.00 | Allgemeine Diskussion Session C | ||||
19.00 - 20.15 |
Science Slam Moderation: Julia Offe |
Eileen Heße, AnneBrauer, Sascha Hokamp & Mareike Taphorn |
|||
20.15 - 22.00 | Konferenz-Dinner |
10. Nov. 2022 - Wissenschaftlicher Austausch
(Veranstaltungssprache englisch)
|
|||||
Uhrzeit | Programmpunkt | Vortragende Person | Titel | ||
Session A - Nature based coastal adaption |
|||||
09.00 - 09.15 | Talk | Martin Döring | What is the meaning of ‘nature’ in nature-based coastal protection? Notions of nature among experts working on the German North Sea Coast | ||
09.15 - 09.30 | Talk | Anne Cristina de la Vega-Leinert & Geronimo Gussmann | Managed Realignment on the German Baltic coast – Towards an overview | ||
09.30 - 09.45 | Talk | Daniela Glück | Ecological effects of sand nourishments on coastal ecosystems: A case study | ||
09.45 - 10.00 | Talk | Joshua Kiesel | Extreme Sea Levels, Coastal Flooding and the Potential for Managed Realignment along the German Baltic Sea Coast | ||
10.00 - 10.15 | Talk | Andrea Wunsch | Preferences for coastal adaptation to climate change at the North Sea and Baltic Sea coast in Germany: evidence from a choice experiment | ||
10.15 - 10.30 | Talk | Volker Karius | Enhancement of sediment accumulation by adapted coastal protection strategies – Turbidity measurements and modelling | ||
10.30 - 11.00 | Coffee break | ||||
Session B - Sustainable fishery |
|||||
11.00 - 11.15 | Talk | Dario Fiorentino | Toward an improved performance of fish habitat models at climate scale | ||
11.15 - 11.30 | Talk | Ralf Döring | More flexibility regarding fishing quota distribution as key for sustainable fisheries? | ||
11.30 - 11.45 | Talk | Jan Conradt | Robust fisheries management strategies under deep uncertainty | ||
11.45 - 12.00 | Talk | Marco Scotti | Ecosystem-based fisheries management restores biodiversity and increases resilience to climate change in the western Baltic Sea | ||
12.00 - 12.15 | Talk | Serra Örey | Spatio-temporal diversity in German brown shrimp fishery | ||
12.15 - 12.30 | Talk | Miriam Püts | Caught in the web - disentangling top-down and bottom-up processes in the southern North Sea | ||
12.30 - 13.45 | Lunch break | ||||
13.45 - 15.00 | Vanessa Stelzenmüller & Jennifer Rehren | Stressor-Traits Relationship & Cumulative Effect Assessment (CEA) | |||
Stefan Fritz & Jonathan Heimer | Options for action - Science contributions to ocean and coastal missions | ||||
15.00 - 15.30 | Coffee break | ||||
15.30 - 17.00 | Workshops II | Vanessa Stelzenmüller & Jennifer Rehren | Stressor-Traits Relationship & Cumulative Effect Assessment (CEA) | ||
Stefan Fritz & Jonathan Heimer | Options for action - Science contributions to ocean and coastal missions |
11. Nov. 2022 - Wissenschaftlicher Austausch
(Veranstaltungssprache englisch)
|
|||||
Uhrzeit | Programmpunkt | Vortragende Person |
Titel | ||
Session C - Multiple stressors I |
|||||
09.00 - 09.15 | Talk | Kai Wirtz | Marine habitats will stay the same, but elsewhere | ||
09.15 - 09.30 | Talk | Susanne Heise | Multiple chemical stressors in river-sea transition zones – exemplarily shown for the Elbe Estuary and the Odra Delta | ||
09.30 - 09.45 | Talk | Helena Klip | The role of microzooplankton grazing in shaping spring phyto- and bacterioplankton blooms at Helgoland Roads, North Sea | ||
09.45 - 10.00 | Talk | Cedric Meunier | [An integrated multiple driver mesocosm experiment reveals the effect of global change on planktonic food web structure | ||
10.00 - 10.15 | Talk | Inga Kirstein | Plankton communities today and tomorrow – Response to global change and marine heatwaves in a multiple-driver approach | ||
10.15 - 10.30 | Talk | Ute Daewel | Future offshore windfarm effects on ecosystem productivity and potential implications for MPAs | ||
10.30 - 11.30 | Postersession (all Sessions) incl. Coffee break | ||||
11.30 - 12.30 | Lunch break | ||||
Session C - Multiple stressors II | |||||
12.30 - 12.45 | Talk | Marcus Reckermann | Human impacts and their interactions in the Baltic Sea region | ||
12.45 - 13.00 | Talk | Sheng V. Wang | Effects of low-frequency noise on marine benthic invertebrates from the North Atlantic coasts | ||
13.00 - 13.15 | Talk | Martin Wahl | Complex Global Change and possible escapes | ||
13.15 - 13.30 | Talk | Torsten Frey | Distribution, Impact and current state of research on munition in the German Baltic Sea | ||
13.30 - 13.45 | Talk | Jennifer Rehren | Patterns and trends in cumulative anthropogenic pressure effects on demersal fish traits in the North Sea | ||
13.45 - 14.00 | Talk | Maarten Boersma | Temperature dependence of nutritional demands in ectotherms, what does the future hold? | ||
14.00 - 14.15 | Summing up | Young Scientists | |||
14.15 - 14.20 |
Closing words KüNO-Speaker |
Ingrid Kröncke |
Bewertung und Darlegung der Chancen und Risiken von naturbasierten Lösungen im Küstenschutz – Wissen und Wissenslücken!
Keynotes
Keynote Naturbasierte Küstenanpassung Prof. Dr. Torsten SchlurmannProf. Torsten Schlurmann, Direktor des Ludwig-Franzius-Institut für Wasserbau, Ästuar- und Küsteningenieurwesen an der Universität Hannover und Leiter des Forschungszentrums Küste, folgt der Fragestellung wie die Leistungen der Natur in der Auslegung von Küstenschutzstrategien besser berücksichtigt und vor allem in der Bemessung von Maßnahmen quantifiziert werden können. Er widmet sich in seinen Forschungen der Entwicklung sowie den Funktions- und Wirkungsnachweisen von Nature-based Solutions (NbS) im Küstenschutz sowie den Effekten und Auswirkungen der Folgen des Klimawandels auf Küsten und Ästuaren sowie deren Anpassung. Mehr zu Torsten Schlurmann und seiner Arbeit: https://www.lufi.uni-hannover.de/de/schlurmann/ |
![]() |
|
Keynote Nachhaltige Fischerei Prof. Dr. Robert ArlinghausRobert Arlinghaus forscht zu Lösungen für nachhaltiges Fischereimanagement. Die Arbeitsphilosphie ist, zusammen mit Interessensgruppen Probleme einzugrenzen und auf der Grundlage von in der Regel gemeinsam erarbeiteten Erkenntnissen Empfehlungen für die Harmonisierung von Nutzung und Schutz zu erarbeiten. Aktuelle Projekte bearbeiten Fragen des Fischereimanagements in den inneren Küstengewässern Mecklenburg-Vorpommers und in Binnengewässern. Er ist Professor für Integratives Fischereimanagement an der Humboldt-Universität zu Berlin und leitet die Arbeitsgruppe Integratives Angelfischereimanagement am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB). Mehr zu Robert Arlinghaus und seiner Arbeit: https://www.ifishman.de/ Foto: IGB/Ausserhofer |
Keynote Multiple Stressoren Dr. Britta Knefelkamp & Alexander LiebschnerBritta Knefelkamp leitet die Abteilung Meeresnaturschutz im Bundesamt für Naturschutz (BfN). Sie ist beispielsweise verantwortlich für die Verwaltung der Schutzgebiete in der ausschließlichen Wirtschaftszone (AWZ) der deutschen Nord- und Ostsee, Schutz- und Vermeidungsmaßnahmen und Meeresmonitoring. Ziel ihrer Arbeit im BfN ist es, die marinen Arten und Habitate zu schützen, die biologische Vielfalt in Nord- und Ostsee zu erhalten und wiederherzustellen. Grundlage hierfür sind nationale Gesetze, europäische Richtlinien und regionale Übereinkommen, deren Umsetzung das BfN von fachlicher Seite begleitet bzw. als zuständige Naturschutzbehörde selbständig umsetzt. Um Kompromisse zwischen Schutz und Nutzung der marinen Ressourcen zu finden, werden Maßnahmen entwickelt und auf ihre Effektivität hin geprüft, Schutz- und Managementpläne entwickelt und abgestimmt. Mehr Informationen: https://www.bfn.de/thema/meere |
![]() |
Science Slam

Ein Highlight des 3. Küstensymposiums "Küste im Wandel 2022" wird der Science Slam sein, der am ersten Abend veranstaltet wird. Nachwuchswissenschaftler:innen aus den KüNO-Projekten werden ihre Forschung auf unterhaltsame Weise präsentieren und Sie dürfen abstimmen, wer die beste Slammerin oder der beste Slammer ist. Dieser spannende Wettbewerb wird durchgeführt in Zusammenarbeit mit Dr. Julia Offe, die langjährige Erfahrungen in der Organisation von Science Slams hat und mit den Teilnehmer:innen während der KüNO Spring School bereits einen Workshop durchgeführt hat. Im Folgenden stellen wir die Slammer:innen vor.
|
Eileen HeßeEileen erforscht in ihrer Doktorarbeit die Nahrungsökologie von Schweinswalen, Seehunden und Kegelrobben sowie deren Rolle im Nahrungsnetz der südlichen Nordsee. Ihre Arbeit ist Teil des KüNO-Projektes BioWeb und findet am Institut für Terrestrische und Aquatische Wildtierforschung (ITAW) der Tierärztlichen Hochschule Hannover statt. |
|
|
Anne BrauerWie beeinflusst das Mikrobiom den Erfolg bei der Renaturierung von Seegraswiesen aus Samen? Diese Frage möchte Anne in ihrer von der DBU geförderten Promotionsarbeit an der Universität Greifswald beantworten. Ihre Forschung ist Teil des KüNO-Projektes SeaStore. |
Sascha HokampSascha ist PostDoc im KüNO-Projekt MuSSeL und beschäftigt sich an der Universität Hamburg mit agentenbasierter Modellierung der Fischerei in der Nordsee. Er untersucht dabei Interaktionen im Kontext Ökonomie-Umwelt-Gesellschaft mit multiplen Stressoren auf bodennah lebendende Fische. |